Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons Approprié pour des process SEP jusqu'à 140 °C Rampe de LED pour l'affichage du seuil et de l'état du débit Vaste gamme de raccords process disponible comme accessoires Matières en contact direct avec le fluide en...
| Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties numériques: 1 |
| Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario |
| Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
| Application | applications aseptiques | ||
| Température du fluide[°C] | -25...95; (pour process SEP: ...140 °C) | ||
| Tenue en pression |
|
||
| PMSA pour des applications selon NEC |
|
| Tension d'alimentation[V] | 19...36 DC |
| Consommation[mA] | < 60 |
| Classe de protection | III |
| Protection inversion de polarité | oui |
| Retard à la disponibilité[s] | 10 |
| Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties numériques: 1 |
| Nombre total de sorties | 1 |
| Sortie signal | signal de commutation |
| Technologie | PNP |
| Nombre des sorties numériques | 1 |
| Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC[V] | 2,5 |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC[mA] | 250 |
| Protection courts-circuits | oui |
| Version protection courts-circuits | pulsé |
| Protection surcharges | oui |
| Longueur de la sonde L[mm] | 38 |
| Liquides | |
|---|---|
| Plage de réglage[cm/s] | 3...300 |
| Meilleure sensibilité[cm/s] | 3...100 |
| Milieu gazeux | |
|---|---|
| Plage de réglage[cm/s] | 200...3000 |
| Meilleure sensibilité[cm/s] | 200...800 |
| Fluide |
--
|
|---|---|
|
Nombres des sorties analogiques |
--
|
|
Nombres de sorties numeriques |
--
|
|
Etendue de mesure (l/min) |
--
|
|
Tension d'alimentation (V) |
--
|
|---|