Pour l'alimentation électrique régulée de commandes, capteurs, actionneurs et systèmes électroniques industriels Faible dissipation de puissance grâce à un degré d'action élevé Immunité aux coupures secteur élevée Boîtier particulièrement peu encombrant Réserves de puissance élevées
| Version | montage sur rail |
| Fréquence AC[Hz] | 47...64 | |
| Tension nominale AC[V] | < 230 | |
| Plage de tension d'entrée AC[V] | 100...240; (-15 % / +10 %) | |
| Tension de sortie DC[V] | 24...28 | |
| Classe de protection | I; (IEC 61140) | |
| Protection contre les surcharges | oui; (< 32 DC) | |
| Tension de sortie[V] | réglable; tension de sortie selon TBTS, TBTP | |
| Courant de sortie max. à tension de sortie min.[A] | 20 | |
| Courant de sortie max. à tension de sortie max.[A] | 17,1 | |
| Courant de sortie max. pendant une courte durée à tension de sortie min.[A] | 24 | |
| Courant de sortie max. pendant une courte durée à tension de sortie max.[A] | 20,6 | |
| Puissance de sortie (continu)[W] | 480 | |
| Puissance de sortie (de courte durée)[W] | 576 | |
| Remarque sur la puissance de sortie (de courte durée)[W] |
|
|
| Facteur de performance (tension nominale 120 V AC / 60 Hz) | 0,99 | |
| Facteur de performance (tension nominale 230 V AC / 50 Hz) | 0,95 | |
| Réserve de puissance[%] | 20 | |
| Nombre de circuits de sortie | 1 | |
| Ondulation résiduelle max.[mV] | 50 | |
| Courant de pointe au démarrage (tension nominale 120 V AC / 60 Hz)[A] | 9 | |
| Courant de pointe au démarrage (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)[A] | 7 | |
| Courant d'appel à la mise sous tension | oui | |
| Rendement (tension nominale 120 V AC / 60 Hz)[%] | 92,7 | |
| Rendement (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)[%] | 94 | |
| Protection d'entrée en externe | ≥ B-10 A / ≥ C-10 A | |
| Derating[W/K] | 12 (60...70 °C) | |
| Immunité aux coupures secteur (tension nominale 120 V AC / 60 Hz)[ms] | 26 | |
| Immunité aux coupures secteur (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)[ms] | 26 | |
| Courant d’entrée (tension nominale 120 V AC / 60 Hz)[A] | 4,36 | |
| Courant d’entrée (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)[A] | 2,33 | |
| Perte en puissance (tension nominale 120 V AC / 60 Hz)[W] | 37,8 | |
| Perte en puissance (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)[W] | 30,6 | |
| Protection contre les courants de retour[V] | 35 |
| Résistance courts-circuits | oui |
| Protection surcharges | oui |
| Caractéristique surcharge | Hiccup Mode; en cas de surcharge / court-circuit la sortie fournit du courant pendant 2 s et est ensuite désactivée pendant 18 s en alternance. |
| Version signal DC OK | Sortie relais |
| Charge signal DC OK | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) |
|
Tension d'alimentation (V) |
230
|
|---|---|
|
Fréquence (Hz) |
47...64
|
|
Tension de sortie (V) |
24
|
|
Courant de sortie (A) |
20
|
|
Puissance de sortie (W) |
480
|