Plage de températures [°C]: 20 - 60, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP30
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Description du produit | Thermostat |
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [max.] | 10 K |
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [min.] | 3.5 K |
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.] | 10 °C |
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.] | 3.5 °C |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.] | 10 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.] | 3.5 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] | 10 °C |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] | 3.5 °C |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonction du contact | SPDT |
Homologation | BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD RINA RMRS RoHS Chine c UL us UL873, CS C22.2 |
Indice de protection | IP30 |
Indice de protection Nema (~) | 1 |
Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
Longueur tube capillaire [in] | 78 3/4 in |
Maintenable | Non |
Nom de l'approbation UL | E31024 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2 Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2 Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
Norme électrique EN60947 | Isolation: 400V Degré de pollution: 3 Tension de choc nominale: 4kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Nº de dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Plage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | 20 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température [°F] [min.] | 68 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 150 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Présence de batteries | Non |
Racc. Élect. | Presse-étoupe en caoutchouc |
Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Réarmement | Auto |
Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
Taille des raccords électriques | 6-14 mm |
Taux de contact | AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Température max. du capteur [°C] | 130 °C |
Température max. du capteur [°F] | 266 °F |
Type de charge | Adsorption |
Type de différentiel | Réglable |
Type de sonde | Bulbe à distance |
UL evaluated | Yes |
Nombre des sorties analogiques |
--
|
---|---|
etendue de mesure (°C) |
--
|
element de mesure |
--
|
Tension d'alimentation[V] |
--
|