Ces blocs de distribution à vis Linergy DS peuvent être installés sur un rail Din standard ou sur une plaque de montage. Il est dédié aux installations 4P. Le nombre de pôles est de 4. La capacité de connexion totale est de 60 trous (4x15). Le courant...
| Gamme | Linergy |
|---|---|
| Nom du produit | Linergy DS |
| Type de produit ou équipement | Répartiteur |
| Support de montage | Rail DIN |
|---|---|
| Compatibilité de gamme | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack PanelSeT Kaedra Pragma TeSys ComPacT |
| Compatibilité produit | Enveloppes Spacial |
| Description des pôles | 4P |
| Départs du bornier répartiteur | 4 x 15 trous |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA Ph/N 440 V CA Ph/Ph |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 125 A à 40 °C |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 4,2 kApour 1 s |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible | 28 kA |
| Mode de raccordement | Alimentation: borne à vis 1 cable(s) 10…35 mm² rigide Alimentation: borne à vis 1 cable(s) 6…35 mm² flexible avec embout Distribution: borne à vis 3 cable(s) 6…35 mm² rigide Distribution: borne à vis 3 cable(s) 4…25 mm² flexible avec embout Distribution: borne à vis 11 cable(s) 1,5…16 mm² rigide Distribution: borne à vis 11 cable(s) 1,5…10 mm² flexible avec embout |
| Couple de serrage | Distribution: 2 N.m plat screwdriver 6,5 mm Distribution: 2 N.m PZ2 screwdriver 6,5 mm Alimentation: 2,5 N.m plat screwdriver 9,5 mm Alimentation: 2,5 N.m PZ2 screwdriver 9,5 mm Distribution: 2 N.m plat screwdriver 8,5 mm Distribution: 2 N.m PZ2 screwdriver 8,5 mm |
| Pas de 9 mm | 20 |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 174 mm |
| Profondeur | 50,5 mm |
| Poids du produit | 0,562 kg |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
|
Nombre de pôles |
--
|
|---|---|
|
Courant nominal |
--
|
|
Tension |
--
|
| Fréquence |
--
|
| Type de réseau |
--
|
| Courbe |
--
|
| Pouvoir de coupure |
--
|
|
Diférentiel |
--
|
|
Type de différentiel |
--
|