Cette unité Harmony RM35-UB permet de surveiller le contrôle de la tension dans les réseaux à 3 phases. Ce relais de contrôle de tension modulaire multifonction 3 phases est idéal pour la surveillance des valeurs électriques dans les panneaux de contr...
| Gamme de produit | Harmony Control Relays |
|---|---|
| Type de relais | Relais de contrôle de la tension |
| Type de produit ou équipement | Relais de contrôle 3 phases |
| Application spécifique du produit | Pour alimentation triphasée |
| Nom du relais | RM35UB3 |
| Paramètres surveillés par le relais | Absence du neutre Surtension et sous-tension entre les phases Surtension et sous-tension entre le neutre |
| Temporisation | Réglable 0,3…30 s, 0 + 10 % Tt - Temporisation en cas de défaut |
| Capacité de commutation en VA | 1250 VA |
| Plage de mesure | 120...277 V CA |
| Type et composition des contacts | 2 "O/F" |
| Temps de réinitialisation | 1500 ms temporisation |
|---|---|
| Tension de coupure max | 250 V CA/CC |
| Courant commuté minimum | 10 mA à 5 V CC |
| Courant commuté max | 5 A CA/CC |
| Limites de la tension d'alimentation | 114…329 V CA |
| Puissance consommée en VA | 0…3,9 VA CA |
| Fréquence circuit de commande | 50...60 Hz +/- 15 % |
| Seuil de détection de tension | 114 V |
| Contacts de sortie | 1 F/O + 1 F/O, 1 par seuil |
| Courant de sortie nominal | 5 A |
| Hystérésis | 2 % |
| Précision de mesure | +/- 10 % de la valeur pleine échelle |
| Retard à la mise sous tension | 650 ms |
| Cycle de mesure maximal | 150 ms cycle de mesure en tant que valeur eff réelle |
| Tension de réglage de seuil | 2...20 % de Un sélectionné |
| Précision de répétition | +/- 0,5% pour circuit de mesure et d'entrée +/- 1 % pour temporisation |
| Erreur de mesure | < 1 % sur la gamme entière avec variation de tension 0,05 %/°C avec variation de température |
| Temps de réponse | < 200 ms (en cas d'un défaut) |
| Labels qualité | CE |
| Résistance d'isolement | > 500 MOhm à 500 V CC se conformer à CEI 60255-5 > 500 MOhm à 500 V CC se conformer à CEI 60664-1 |
| Position de fonctionnement | Toutes positions sans déclassement |
| Signalisation locale | DEL (vert) pour puissance ON DEL (jaune) pour relais ON |
| Catégorie de surtension | III se conformer à CEI 60664-1 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 400 V se conformer à CEI 60664-1 |
| Mode de raccordement | Bornes à vis, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) rigide sans embout Bornes à vis, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) rigide sans embout Bornes à vis, 1 x 0,2…2 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexible avec embout Bornes à vis, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flexible avec embout |
| Couple de serrage | 0,6…1 N.m se conformer à CEI 60947-1 |
| Matière du boîtier | Polycarbonate |
| Support de montage | 35 mm DIN rail symmétrique se conformer à CEI 60715 |
| Durée de vie électrique | 100000 cycle |
| Durée de vie mécanique | 30000000 cycle |
| Taux de fonctionnement | <= 360 opérations/heure pleine charge |
| Catégorie d'emploi | AC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 AC-13 se conformer à CEI 60947-5-1 AC-14 se conformer à CEI 60947-5-1 AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1 DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 DC-14 se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Un] rated nominal voltage | auto-alimenté |
| Données de fiabilité de sécurité | B10d = 470000 MTTFd = 502,2 années |
| Type de commande | Sans bouton de test |
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 72 mm |
| Poids du produit | 0,13 kg |
|
Nombre de pôles |
--
|
|---|---|
|
Courant nominal |
--
|
|
Tension |
--
|
| Fréquence |
--
|
| Type de réseau |
--
|
| Courbe |
--
|
| Pouvoir de coupure |
--
|
|
Diférentiel |
--
|
|
Type de différentiel |
--
|